---
title: cyber® dynamic motor
url: "https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/cyber-dynamic-motor"
date: 2026-03-04
modified: 2026-03-04
lastUpdated: 2026-04-27
---

# cyber® dynamic motor

无刷伺服电机

动态 - 扭矩充沛 - 高效

无刷伺服电机是安装空间受限应用场景的专业选择。配备不锈钢外壳与绝对值编码器（单圈或多圈），提供卓越的可靠性与精度。径向或轴向线缆方案可实现节省空间且灵活的集成。可选配停车制动器、行星齿轮箱或滚珠丝杠进行扩展。

 查看 CAD 数据并配置产品  下载

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/6/d/csm_CYBER-DYNAMIC-LINE-IMAGE_22d2e30b41.webp)

### 48 VDC

中间回路电压

### 0.035 – 2.97 Nm

最大力矩

### 23000 rpm

最大转速

[ 技术细节 ](#tech-details)

[ 相关产品 ](#related)

- 配置产品
- 可用选项
- 下载

| **您的可能性** |  |
|---|---|
| Standard | cyber® dynamic 系列无刷伺服电机是您应用场景中的专业之选。该系列采用高品质不锈钢外壳，并配备单圈和多圈（32/40/60 型号）绝对值编码器，为您提供卓越的可靠性和精度。该解决方案采用兼容电缆导轨的双屏蔽单线缆设计，专为工业环境应用而打造。伺服电机提供 17、22、32、40 和 60 毫米多种规格，并配备轴向或 90° 径向电缆出口。 |
| Inox Design | 防腐蚀措施在追求质量与服务优化的生产中起着至关重要的作用——对集成于生产流程中的解决方案的需求正与日俱增。对于需要高度坚固、工业级小型伺服电机的应用场景，WITTENSTEIN 还可提供 cyber® dynamic 系列的防腐蚀版本。该型号可选配 40 毫米和 60 毫米规格的保持制动器。伺服电机提供 17、22、32、40 和 60 毫米五种规格。 |
| Hygienic Design | 我们符合卫生标准的 cyber® dynamic 系列驱动装置可实现卫生且无菌的自动化。这些电机严格遵循 EHEDG（欧洲卫生工程与设计协会）的规定，专为卫生生产和包装环境而设计。将驱动技术直接集成到工艺流程中，为设计提供了新的自由度。该型号可选配 40 和 60 毫米规格的保持制动器。伺服电机提供 40 和 60 毫米两种规格。 |

| 文件名称 | 文件类型 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/SMALL-SERVO-DRIVE-SYSTEM-GEN2-b9b66d4e832b.webp "Catalog small servo drive system (Generation 2)") Catalog small servo drive system (Generation 2) | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 下载 (12 KB) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3342&dl=1&st=2149&lg=1&token=d59f64291f3870063c9a36b7931ae55677f6f7da)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3342&st=2149&lg=1&token=66bd4566364bda03bc5cf1670ca09ea7ae738f21) |
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/CYBER-DYNAMIC-LINE-ee3105e3aaaf.webp "Flyer cyber® dynamic line") Flyer cyber® dynamic line | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 下载 (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3273&dl=1&st=2149&lg=1&token=e2fa637d1fb0c13c3758a41bedf6a15de5f06ed6)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3273&st=2149&lg=1&token=93b086fe7b9c1dd1e0aa9c86716d1326f5f49906) |
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/SMALL-SERVO-DRIVE-SYSTEM-FLYER-9e1507021b1b.webp "Flyer small servo drive system (Generation 2)") Flyer small servo drive system (Generation 2) | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 下载 (12 KB) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3341&dl=1&st=2149&lg=1&token=1fd2c482c814c6fe70eec794b6cc1aa86164aced)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3341&st=2149&lg=1&token=e7cc8b9982abe0a574d6e8cb1708d4e788a079bc) |
| Request Whitepaper Increasing machine productivity by using an Energy Harvesting multiturn encoder system | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.com/int-en/small-servo-drive-system/contact-whitepaper-multiturn) |
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-CYBER-DYNAMIC-LINE-afc7129b1883.webp "Operating manual cyber dynamic line") Operating manual cyber dynamic line | 操作指导书 | 中立 | [ 下载 (996 B) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3299&dl=1&st=2149&lg=1&token=803c3c30d1d70d6686bc1f923c5a870beb4fd243)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3299&st=2149&lg=1&token=513141ffc6803ec105aea1d508519c08c4d89c5a) |
| CAD/CAE cyber dynamic motor | CAD/CAE | 中立 | [ 在查看器中打开 ](https://wittenstein.partcommunity.com/?info=wittenstein%2Fservo%5Fmotors%2Frotary%5Fsynchronous%5Fmotors%2Fmrsr%5Fservo%5Fmotor%5Fasmtab%2Eprj) |

 相关产品
------

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/0/1/csm_CYBER-DYNAMIC-ACTUATOR-L-IMAGE_7914de63dd.webp)##### [ cyber® dynamic actuator L ](https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/cyber-dynamic-actuator-l)

中间回路电压48 VDC最大力200 – 2000 N最高移动速度0.3 – 0.9 m/s

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/2/1/csm_CYBER-SIMCO-DRIVE-2-IMAGE_bfb9df2838.webp)##### [ cyber® simco® drive 2 ](https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/cyber-simco-drive-2)

电源电压 (DC)12 - 60 V最大电流15 – 200 A最大功率0.75 – 10 kW

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/1/0/csm_CYBER-KIT-LINE-SMALL-IMAGE_8df8877ef7.webp)##### [ cyber® kit line small ](https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/cyber-kit-line-small)

中间回路电压48/560 VDC最大力矩1 – 30 Nm最大转速10000 rpm

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/9/a/csm_CYBER-POWER-MOTOR-AF-IMAGE_ba975df063.webp)##### [ cyber® power motor AF/AFW ](https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/cyber-power-motor-af-afw)

规格105 – 210 mm最大力矩12.3 – 556 Nm解决方案已修改

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/d/5/csm_CYBER-POWER-MOTOR-AM-IMAGE_c456303a43.webp)##### [ cyber® power motor AM/AML/AMW ](https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/cyber-power-motor-am-aml-amw)

规格55 – 265 mm最大力矩1 – 430 Nm解决方案已修改