---
title: 弹性联轴器
url: "https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8"
date: 2026-03-04
modified: 2026-03-04
lastUpdated: 2026-04-27
---

# 弹性联轴器

附件

我们的弹性联轴器能够提供最大灵活性： 通过自由选择的弹性体环，可精确调整阻尼以适应您的要求 - 实现平稳运行与卓越性能。

 下载

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/2/f/csm_ELASTOMER-COUPLING-IMAGE_c1205ce992.webp)

### 0,1 – 2700 Nm

最大加速力矩

### 0,1 – 52 Nm/arcmin

动态扭矩刚度

### 6 – 80 mm

孔径 D1/D2

[ 技术细节 ](#tech-details)

[ 相关产品 ](#related)

![](https://www.wittenstein-group.cn/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/37-damping.svg)

###### 具备减振功能

有效吸收扭矩峰值与振动，实现更平稳运行并延长寿命

![](https://www.wittenstein-group.cn/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/30-4-maintenance.svg)

###### 可插拔连接

通过可插拔弹性体环实现快速安装 - 易保养安装的理想选择

![](https://www.wittenstein-group.cn/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/66-1-radialRunout.svg)

###### 高径向跳动精度

精密制造的组件确保整套传动系统运行平稳

- 技术数据
- 可用选项
- 下载

|  | EL6 | ELT | ELC |
|---|---|---|---|
| 最大加速力矩 TB \[Nm\] | 6 - 2150 | 26 - 1000 | 1 - 2150 |
| 回程间隙 | 绝对无间隙 |
| 可选孔径 D1/D2 \[mm\] | 6 - 80 | 8 - 60 | 3 - 80 |

|  | EL6 | ELT | ELC |
|---|---|---|---|
| **安装** |  |  |  |
| 标准夹紧轮毂（径向） |  | ✓ | ✓ |
| 锥形夹紧毂（轴向） | ✓ |  |  |
| 可插拔连接 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **输入接口** |  |  |  |
| 轴 | ✓ |  | ✓ |
| 法兰 |  | ✓ |  |
| **输出接口** |  |  |  |
| 轴 | ✓ | ✓ | ✓ |

| 文件名称 | 文件类型 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-a0e9dff428a6.webp "alpha Accessories Product Catalog") alpha Accessories Product Catalog | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 下载 (8 KB) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&dl=1&st=2149&lg=1&token=bbc09f1c8fd27807290be5fa08d694e9bcc81698)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&st=2149&lg=1&token=cf61a9434e87c72bfa20fe7221e3498b14a48902) |
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-COUPLINGS-a3e05f426a7f.webp "alpha Accessories Product Catalog - Couplings") alpha Accessories Product Catalog - Couplings | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 下载 (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&dl=1&st=2149&lg=1&token=d954490154c20d916affc8d7dbfe99cb7041ecc8)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&st=2149&lg=1&token=79dfe53c1c8578a5cb2930c51b765920097dcdd6) |
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ORDER-INFORMATION-COUPLINGS-ccbc66c3bd3b.webp "Flyer Ordering codes information Couplings") Flyer Ordering codes information Couplings | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 下载 (138 B) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&dl=1&st=2149&lg=1&token=a1629aa7e21d6a65bbc971598385e453fc390ee2)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&st=2149&lg=1&token=0650aa08b6c2e9ae634a3a05bd209e696f91d837) |
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-ELC-ELT-EL6-ECS-f0e88a80f86c.webp "Assembly instructions ELC / ELT / EL6 / ECS") Assembly instructions ELC / ELT / EL6 / ECS | 操作指导书 | 中立 | [ 下载 (1 KB) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3307&dl=1&st=2149&lg=1&token=5f093419c5782ce8804bf4791ff984c5faf9ec35)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3307&st=2149&lg=1&token=e23178e0ac41150bb79ed756bc1cf9ec8eb4c3c4) |

 相关产品
------

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CVS-IMAGE_67ec06bd5b.webp)##### [ CVS ](https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/cvs)

alpha Basic Line

速比7 – 40最大力矩68 – 301 Nm回程间隙≤ 15 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/8/e/csm_NPT-IMAGE_31f27022bd.webp)##### [ NPT ](https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/npt)

alpha Value Line

速比3 – 100最大力矩18 – 700 Nm回程间隙≤ 8 arcmin