---
title: 安全离合器
url: "https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8"
date: 2026-03-04
modified: 2026-03-04
lastUpdated: 2026-04-27
---

# 安全离合器

附件

我们配备集成开关机构的力矩限制器，将动态精准传动与扭矩限制功能相结合。其结构紧凑，凭借精密制造的部件实现完全无背隙运行。通过采用高性能碟形弹簧，可在毫秒级时间内实现快速关闭。

 下载

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/c/1/csm_SAFETY-COUPLING-IMAGE_c588079163.webp)

### 0,1 – 2700 Nm

释放扭矩

### 4 – 379 Nm/arcmin

扭转刚度

### 3 – 100 mm

孔径 D1/D2

[ 技术细节 ](#tech-details)

[ 相关产品 ](#related)

![](https://www.wittenstein-group.cn/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/44-1-torqueLimitation.svg)

###### 扭矩限制

可靠保护机器免受过载和机械损伤

![](https://www.wittenstein-group.cn/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/31-1-dynamicTransmission.svg)

###### 动态传输

将安全性与精准的动力传输相结合 - 即使在高速运转时亦如此

![](https://www.wittenstein-group.cn/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/31-4-fastResponse.svg)

###### 响应迅速

机械式切换机构可在故障时瞬间断开 - 确保最高工艺安全性

- 技术数据
- 可用选项
- 下载

|  | TL1 | TL2 | TL3 |
|---|---|---|---|
| 最大加速力矩 TB \[Nm\] | 0.1 - 2800 | 0.1 - 1800 | 5 - 2800 |
| 回程间隙 | 绝对无间隙 |
| 可选孔径 D1/D2 \[mm\] | 4 - 100 | 3 - 80 | 10 - 100 |

|  | TL1 | TL2 | TL3 |
|---|---|---|---|
| **安装** |  |  |  |
| 标准夹紧轮毂（径向） | ✓ | ✓ |  |
| 锥形夹紧毂（轴向） | ✓ |  | ✓ |
| **输入接口** |  |  |  |
| 轴 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **输出接口** |  |  |  |
| 轴 |  | ✓ | ✓ |
| 间接传动（皮带轮、链轮） | ✓ |  |  |

| 文件名称 | 文件类型 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-a0e9dff428a6.webp "alpha Accessories Product Catalog") alpha Accessories Product Catalog | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 下载 (8 KB) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&dl=1&st=2149&lg=1&token=bbc09f1c8fd27807290be5fa08d694e9bcc81698)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&st=2149&lg=1&token=cf61a9434e87c72bfa20fe7221e3498b14a48902) |
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-COUPLINGS-a3e05f426a7f.webp "alpha Accessories Product Catalog - Couplings") alpha Accessories Product Catalog - Couplings | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 下载 (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&dl=1&st=2149&lg=1&token=d954490154c20d916affc8d7dbfe99cb7041ecc8)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&st=2149&lg=1&token=79dfe53c1c8578a5cb2930c51b765920097dcdd6) |
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ORDER-INFORMATION-COUPLINGS-ccbc66c3bd3b.webp "Flyer Ordering codes information Couplings") Flyer Ordering codes information Couplings | 宣传册/产品目录 | 中立 | [ 下载 (138 B) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&dl=1&st=2149&lg=1&token=a1629aa7e21d6a65bbc971598385e453fc390ee2)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&st=2149&lg=1&token=0650aa08b6c2e9ae634a3a05bd209e696f91d837) |
| ![](https://www.wittenstein-group.cn/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-TL1-TL2-TL3-db91a280c1ce.webp "Assembly instructions TL1 / TL2 / TL3") Assembly instructions TL1 / TL2 / TL3 | 操作指导书 | 中立 | [ 下载 (1 KB) ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3333&dl=1&st=2149&lg=1&token=646e6c345300f050e214e910d82337b586f463f7)[ 在查看器中打开 ](https://www.wittenstein-group.cn/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3333&st=2149&lg=1&token=cbc3bb9cadca1d833aa195b5ed9f429e0ab73617) |

 相关产品
------

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CVS-IMAGE_67ec06bd5b.webp)##### [ CVS ](https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/cvs)

alpha Basic Line

速比7 – 40最大力矩68 – 301 Nm回程间隙≤ 15 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.cn/typo3temp/assets/_processed_/8/e/csm_NPT-IMAGE_31f27022bd.webp)##### [ NPT ](https://www.wittenstein-group.cn/zh-cn/%E4%BA%A7%E5%93%81/%E4%BA%A7%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85/npt)

alpha Value Line

速比3 – 100最大力矩18 – 700 Nm回程间隙≤ 8 arcmin