Galaxie® G 银河齿轮箱
Galaxie® G
可变的齿轮箱接口
- 联轴器/夹紧毂
- 与不同的伺服执行器兼容(西门子、博世等)
- 开放式/加强皮带轮
詳しい仕様
- IP65
オプション 水冷
- サイズ 150
オプション
- cynapse®によりIndustry 4.0に対応
固定速比
- 一级 24
- 二级 72 - 240
- IP 65
| Galaxie® robustness line | Galaxie® accuracy line | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品类别 | 单位 | 85 | 110 | 135 | 175 | 120 | 190 | 300 | |
| 版本 | G | G | G | G | G | G | G | ||
| 外径1 | D [mm] | 115 | 160 | 191 | 241 | 122 | 193 | 304 | |
| 长度2 | l [mm] | 157 | 177 | 226 | 267 | 44 | 157 | 229 | |
最大加速力矩3 | T2B [Nm] | 450 | 1086 | 1800 | 4050 | 350 | 1500 | 6000 | |
| 最大输出转速3 | n2max [rpm] | 125 | 95 | 80 | 61 | 125 | 80 | 50 | |
| 额定输出力矩3 @ n2N | T2N [Nm] | 190 | 450 | 750 | 1685 | 190 | 750 | 3000 | |
| 额定输出转速3 @ T2N | n2N [rpm] | 31 | 23 | 20 | 15 | 60 | 50 | 31 | |
| 紧急制动力矩3 | T2Not [Nm] | 1350 | 3000 | 5400 | 12000 | 700 | 3000 | 12000 | |
| 扭转刚度3 | Ct21 [Nm/arcmin] | 160 | 370 | 650 | 1400 | 155 | 625 | 2500 | |
| 速比4 | i | -24 | 31 | ||||||
1 外径不包括连接部件/具体尺寸取决于安装位置
2 长度不包括水冷连接部件/具体尺寸取决于前级和电机适配板
3 参数可能会有所变化
4 当速比为负时,输出与输入方向相反;当速比为正时,输出与输入方向相同
Galaxie® robustness line 系列:该技术参数仅适用于不带水冷的版本
Galaxie® accuracy line 系列:该技术参数适用于带水冷的版本
技术参数仅供参考;2级齿轮箱的技术参数可能会有变化,可按需提供
适配板和轴套可与伺服电机完美匹配
有多种速比可选
Galaxie® G
Galaxie® GH
